つぶsと愉快な仲間たち Member List | Profile : Xephon | |
---|---|---|
Menu: Home / Manual / Memberlist Top / BBS | ||
No. | class | お名前 | 種族 | 所属国 | 戦績 | ランク | ジョブ | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 狩 | 吟 | 獣 | 竜 | 召 | 忍 | 侍 | 青 | コ | か | 踊 | 学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鍛 | 織 | 錬 | 木 | 彫 | 革 | 骨 | 釣 | 調 | Main Next | Total Exp. | |||||||||||||||||
comment | |||||||||||||||||||||||||||
040 | 真っ赤な渡り鳥 | Xephon | 分かりません | 10 | 暗75/赤37 | 37 | 8 | 42 | 41 | 62 | 37 | 24 | 75 | 39 | 1 | 32 | 5 | 20 | 75 | 60 | |||||||
66 | 19 | 6 | 5 | 1 | 12 | 3 | 14 | 3 | 44000 | 3388750 | |||||||||||||||||
カンパニエ〜 |
Xephon さんのプロフィール | ||
---|---|---|
ハンドル | Xephon | |
POLハンドル | ||
ホームページ | http:// | |
コメント |
|
|
|
格闘 | 短剣 | 片手剣 | 両手剣 | 片手斧 | 両手斧 | 両手鎌 | 両手槍 | 片手刀 | 両手刀 | 片手棍 | 両手棍 | 弓術 | 射撃 | 投擲 | ガード | 回避 | 盾 | 受流し | 神聖 | 回復 | 強化 | 弱体 | 精霊 | 暗黒 | 歌唱 | 弦楽器 | 管楽器 | 忍術 | 召喚 | 青魔 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Now | 98 | 112 | 240 | 264 | 109 | 111 | 271 | 196 | 254 | 197 | 175 | 26 | 79 | 79 | 160 | 4 | 254 | 46 | 187 | 38 | 108 | 109 | 209 | 201 | 264 | 1 | 1 | 1 | 254 | 10 | |
戦 | 101 | 109 | 109 | 109 | 114 | 114 | 109 | 109 | 109 | 109 | 101 | 101 | 101 | 105 | 105 | 105 | |||||||||||||||
モ | 27 | 24 | 25 | 21 | 27 | 25 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
白 | 123 | 119 | 106 | 106 | 114 | 129 | 129 | 119 | 119 | ||||||||||||||||||||||
黒 | 112 | 104 | 117 | 121 | 112 | 104 | 104 | 117 | 126 | 126 | |||||||||||||||||||||
赤 | 202 | 202 | 186 | 186 | 163 | 186 | 163 | 174 | 174 | 194 | 203 | 212 | 195 | 174 | |||||||||||||||||
シ | 94 | 114 | 101 | 94 | 105 | 105 | 101 | 114 | 86 | 114 | |||||||||||||||||||||
ナ | 69 | 75 | 71 | 61 | 75 | 75 | 69 | 75 | 69 | 71 | 69 | 66 | |||||||||||||||||||
暗 | 225 | 240 | 269 | 240 | 240 | 276 | 220 | 200 | 225 | 200 | 225 | 256 | 269 | ||||||||||||||||||
狩 | 115 | 106 | 115 | 99 | 120 | 120 | 111 | 99 | |||||||||||||||||||||||
吟 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
獣 | 91 | 81 | 99 | 94 | 87 | 91 | 81 | 91 | |||||||||||||||||||||||
竜 | 14 | 16 | 18 | 14 | 16 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
召 | 51 | 58 | 60 | 51 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||
忍 | 200 | 230 | 225 | 269 | 220 | 200 | 200 | 225 | 269 | 269 | 269 | 269 | |||||||||||||||||||
侍 | 171 | 190 | 196 | 203 | 171 | 190 | 190 | 196 | 203 |
メリットポイント |
---|