つぶsと愉快な仲間たち Member List | Profile : Mayuka | |
---|---|---|
Menu: Home / Manual / Memberlist Top / BBS | ||
No. | class | お名前 | 種族 | 所属国 | 戦績 | ランク | ジョブ | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 狩 | 吟 | 獣 | 竜 | 召 | 忍 | 侍 | 青 | コ | か | 踊 | 学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鍛 | 織 | 錬 | 木 | 彫 | 革 | 骨 | 釣 | 調 | Main Next | Total Exp. | |||||||||||||||||
comment | |||||||||||||||||||||||||||
046 | (´・ω・)つプニ | Mayuka | ![]() | ![]() | あえ? | 10 | 黒99/白49 | 99 | 99 | 2 | 12 | 11 | 40 | 12 | 7 | 10 | |||||||||||
5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 49 | 14 | 92000 | 5055800 | |||||||||||||||||||
墨臼共に99到達(´Д`) |
Mayuka さんのプロフィール | ||
---|---|---|
ハンドル | ||
POLハンドル | ||
ホームページ | http:// | |
コメント | ━━(ΦωΦ)━━ |
|
|
|
格闘 | 短剣 | 片手剣 | 両手剣 | 片手斧 | 両手斧 | 両手鎌 | 両手槍 | 片手刀 | 両手刀 | 片手棍 | 両手棍 | 弓術 | 射撃 | 投擲 | ガード | 回避 | 盾 | 受流し | 神聖 | 回復 | 強化 | 弱体 | 精霊 | 暗黒 | 歌唱 | 弦楽器 | 管楽器 | 忍術 | 召喚 | 青魔 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Now | 137 | 358 | 315 | 185 | 100 | 7 | 181 | 220 | 203 | 207 | 236 | 222 | 12 | ||||||||||||||||||
白 | B+ | C+ | E | E | D | A | A+ | C+ | C | ||||||||||||||||||||||
黒 | D | E | C+ | B- | D | E | E | C+ | A+ | A | |||||||||||||||||||||
獣 | C+ | E | A | B- | D | C | E | C- | |||||||||||||||||||||||
召 | E | C+ | B | E | A | ||||||||||||||||||||||||||
青 | A | B+ | C- | D | A+ | ||||||||||||||||||||||||||
コ | B+ | B- | B | C+ | D | A | |||||||||||||||||||||||||
か | C | C- | D | C+ | B | B | D | ||||||||||||||||||||||||
踊 | D | B | D | C | B | B | |||||||||||||||||||||||||
学 | D | C | C | D | E | E | D | D | D | D | D | D |
メリットポイント |
---|