つぶsと愉快な仲間たち Member List | Profile : Aminah | |
---|---|---|
Menu: Home / Manual / Memberlist Top / BBS | ||
No. | class | お名前 | 種族 | 所属国 | 戦績 | ランク | ジョブ | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 狩 | 吟 | 獣 | 竜 | 召 | 忍 | 侍 | 青 | コ | か | 踊 | 学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鍛 | 織 | 錬 | 木 | 彫 | 革 | 骨 | 釣 | 調 | Main Next | Total Exp. | |||||||||||||||||
comment | |||||||||||||||||||||||||||
047 | 米国住まい〜 | Aminah | ![]() | ![]() | 50000ほど? | 8 | ナ75/戦37 | 41 | 52 | 15 | 23 | 8 | 16 | 75 | 17 | 0 | 17 | 1 | 62 | 1 | 10 | 6 | |||||
3 | 11 | 18 | 21 | 3 | 0 | 4 | 30 | 55 | 44000 | 1841550 | |||||||||||||||||
Shigotoba kara wa romaji shika utenaiyo. ; ; |
Aminah さんのプロフィール | ||
---|---|---|
ハンドル | ||
POLハンドル | ||
ホームページ | http:// | |
コメント |
|
|
|
格闘 | 短剣 | 片手剣 | 両手剣 | 片手斧 | 両手斧 | 両手鎌 | 両手槍 | 片手刀 | 両手刀 | 片手棍 | 両手棍 | 弓術 | 射撃 | 投擲 | ガード | 回避 | 盾 | 受流し | 神聖 | 回復 | 強化 | 弱体 | 精霊 | 暗黒 | 歌唱 | 弦楽器 | 管楽器 | 忍術 | 召喚 | 青魔 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Now | |||||||||||||||||||||||||||||||
戦 | 112 | 121 | 121 | 121 | 126 | 126 | 121 | 121 | 121 | 121 | 112 | 112 | 112 | 117 | 117 | 117 | |||||||||||||||
モ | 163 | 151 | 156 | 135 | 163 | 156 | 135 | ||||||||||||||||||||||||
白 | 45 | 44 | 39 | 39 | 41 | 48 | 48 | 44 | 44 | ||||||||||||||||||||||
黒 | 63 | 59 | 66 | 68 | 63 | 59 | 59 | 66 | 72 | 72 | |||||||||||||||||||||
赤 | 25 | 25 | 22 | 22 | 20 | 22 | 20 | 21 | 21 | 24 | 25 | 27 | 24 | 21 | |||||||||||||||||
シ | 41 | 51 | 44 | 41 | 47 | 47 | 44 | 51 | 38 | 51 | |||||||||||||||||||||
ナ | 220 | 276 | 250 | 200 | 269 | 269 | 225 | 276 | 225 | 256 | 225 | 210 | |||||||||||||||||||
暗 | 49 | 51 | 54 | 51 | 51 | 54 | 49 | 44 | 49 | 44 | 49 | 51 | 54 | ||||||||||||||||||
吟 | 51 | 49 | 47 | 49 | 44 | 47 | 44 | 49 | 49 | 49 | |||||||||||||||||||||
獣 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
竜 | 174 | 194 | 212 | 174 | 201 | 194 | 194 | ||||||||||||||||||||||||
召 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
忍 | 26 | 30 | 30 | 33 | 30 | 26 | 26 | 30 | 33 | 33 | 33 | 33 | |||||||||||||||||||
侍 | 16 | 19 | 19 | 21 | 16 | 19 | 19 | 19 | 21 |
メリットポイント |
---|