つぶsと愉快な仲間たち Member List | Profile : cbsf | |
---|---|---|
Menu: Home / Manual / Memberlist Top / BBS | ||
No. | class | お名前 | 種族 | 所属国 | 戦績 | ランク | ジョブ | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 狩 | 吟 | 獣 | 竜 | 召 | 忍 | 侍 | 青 | コ | か | 踊 | 学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鍛 | 織 | 錬 | 木 | 彫 | 革 | 骨 | 釣 | 調 | Main Next | Total Exp. | |||||||||||||||||
comment | |||||||||||||||||||||||||||
015 | ☺ | cbsf | ![]() | ![]() | 0 | 7 | 黒75/白37 | 30 | 1 | 61 | 75 | 1 | 57 | 30 | 17 | 57 | 13 | 35 | 2 | 20 | 38 | 1 | |||||
60 | 60 | 61 | 60 | 54 | 61 | 94 | 33 | 61 | 44000 | 2385150 | |||||||||||||||||
6─ ̄ー ̄)──o─☆ Ξ○ |
cbsf さんのプロフィール | ||
---|---|---|
ハンドル | ||
POLハンドル | ||
cbsf@pol.com | ||
ホームページ | http:// | |
コメント | 打ち上げ式テレポ完成したッス( ̄∇ ̄) 白でいる時、3国、ジョブチェンジできるとこにいるときはいつでもテレポするッスd( ̄∇ ̄) |
|
|
|
格闘 | 短剣 | 片手剣 | 両手剣 | 片手斧 | 両手斧 | 両手鎌 | 両手槍 | 片手刀 | 両手刀 | 片手棍 | 両手棍 | 弓術 | 射撃 | 投擲 | ガード | 回避 | 盾 | 受流し | 神聖 | 回復 | 強化 | 弱体 | 精霊 | 暗黒 | 歌唱 | 弦楽器 | 管楽器 | 忍術 | 召喚 | 青魔 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Now | |||||||||||||||||||||||||||||||
戦 | 82 | 89 | 89 | 89 | 93 | 93 | 89 | 89 | 89 | 89 | 82 | 82 | 82 | 86 | 86 | 86 | |||||||||||||||
モ | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
白 | 199 | 192 | 172 | 172 | 184 | 207 | 207 | 192 | 192 | ||||||||||||||||||||||
黒 | 210 | 200 | 230 | 240 | 210 | 200 | 200 | 230 | 276 | 269 | |||||||||||||||||||||
赤 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||
シ | 157 | 188 | 168 | 157 | 175 | 175 | 168 | 188 | 146 | 188 | |||||||||||||||||||||
ナ | 86 | 93 | 89 | 76 | 93 | 93 | 86 | 93 | 86 | 89 | 86 | 82 | |||||||||||||||||||
暗 | 49 | 51 | 54 | 51 | 51 | 54 | 49 | 44 | 49 | 44 | 49 | 51 | 54 | ||||||||||||||||||
狩 | 181 | 168 | 181 | 157 | 188 | 188 | 175 | 157 | |||||||||||||||||||||||
吟 | 39 | 38 | 36 | 38 | 34 | 36 | 34 | 38 | 38 | 38 | |||||||||||||||||||||
獣 | 100 | 89 | 108 | 103 | 95 | 100 | 89 | 100 | |||||||||||||||||||||||
竜 | 6 | 7 | 9 | 6 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
召 | 51 | 58 | 60 | 51 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||
忍 | 96 | 108 | 108 | 117 | 108 | 96 | 96 | 108 | 117 | 117 | 117 | 117 | |||||||||||||||||||
侍 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 |
メリットポイント |
---|