つぶsと愉快な仲間たち Member List | Profile : Midori | |
---|---|---|
Menu: Home / Manual / Memberlist Top / BBS | ||
No. | class | お名前 | 種族 | 所属国 | 戦績 | ランク | ジョブ | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 狩 | 吟 | 獣 | 竜 | 召 | 忍 | 侍 | 青 | コ | か | 踊 | 学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鍛 | 織 | 錬 | 木 | 彫 | 革 | 骨 | 釣 | 調 | Main Next | Total Exp. | |||||||||||||||||
comment | |||||||||||||||||||||||||||
059 | はよ75にするべさ | Midori | 20000 | 10 | 黒71/シ35 | 22 | 24 | 53 | 71 | 63 | 36 | 28 | 17 | 14 | 12 | 14 | 14 | 16 | 17 | 18 | |||||||
2 | 52 | 60 | 41 | 6 | 14 | 3 | 14 | 24 | 36000 | 1913250 | |||||||||||||||||
お金がないのに合成にハマーリ |
Midori さんのプロフィール | ||
---|---|---|
ハンドル | ||
POLハンドル | ||
ホームページ | ||
コメント | お金は万年4桁・・・だというのに!! さらに「飽きっぽい」のに!! 合成好き。メインは裁縫、セカンドは彫金をやらせております。 『はよ75に育てんかい!』て言われそうなカンジ。 ちなみに目が離せないのが栽培。お手軽金策にはもってこい。種は買わずに狩るべし!!なのであーる(>_<*) |
|
|
|
格闘 | 短剣 | 片手剣 | 両手剣 | 片手斧 | 両手斧 | 両手鎌 | 両手槍 | 片手刀 | 両手刀 | 片手棍 | 両手棍 | 弓術 | 射撃 | 投擲 | ガード | 回避 | 盾 | 受流し | 神聖 | 回復 | 強化 | 弱体 | 精霊 | 暗黒 | 歌唱 | 弦楽器 | 管楽器 | 忍術 | 召喚 | 青魔 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Now | 79 | 210? | 210? | 50 | 42 | ? | 120 | ? | ? | ? | 123 | 156 | 43 | 16 | 24 | 15 | ? | 92 | ? | 100 | ? | 200↑ | 200↑ | 200↑ | 200↑ | 12 | 13 | 11 | ? | 24 | |
戦 | 60 | 65 | 65 | 65 | 69 | 69 | 65 | 65 | 65 | 65 | 60 | 60 | 60 | 63 | 63 | 63 | |||||||||||||||
モ | 75 | 69 | 71 | 61 | 75 | 71 | 61 | ||||||||||||||||||||||||
白 | 161 | 156 | 139 | 139 | 150 | 168 | 168 | 156 | 156 | ||||||||||||||||||||||
黒 | 203 | 192 | 218 | 226 | 203 | 192 | 192 | 218 | 256 | 249 | |||||||||||||||||||||
赤 | 205 | 205 | 188 | 188 | 165 | 188 | 165 | 176 | 176 | 196 | 207 | 217 | 197 | 176 | |||||||||||||||||
シ | 91 | 111 | 98 | 91 | 103 | 103 | 98 | 111 | 84 | 111 | |||||||||||||||||||||
ナ | 80 | 87 | 83 | 71 | 87 | 87 | 80 | 87 | 80 | 83 | 80 | 76 | |||||||||||||||||||
暗 | 49 | 51 | 54 | 51 | 51 | 54 | 49 | 44 | 49 | 44 | 49 | 51 | 54 | ||||||||||||||||||
狩 | 42 | 39 | 42 | 36 | 45 | 45 | 41 | 36 | |||||||||||||||||||||||
吟 | 36 | 35 | 33 | 35 | 31 | 33 | 31 | 35 | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||
獣 | 41 | 36 | 45 | 42 | 39 | 41 | 36 | 41 | |||||||||||||||||||||||
竜 | 36 | 41 | 45 | 36 | 42 | 41 | 41 | ||||||||||||||||||||||||
召 | 41 | 47 | 48 | 41 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||
忍 | 44 | 49 | 49 | 54 | 49 | 44 | 44 | 49 | 54 | 54 | 54 | 54 | |||||||||||||||||||
侍 | 46 | 52 | 54 | 57 | 46 | 52 | 52 | 54 | 57 |
メリットポイント |
---|