つぶsと愉快な仲間たち Member List | Profile : Luciel | |
---|---|---|
Menu: Home / Manual / Memberlist Top / BBS | ||
No. | class | お名前 | 種族 | 所属国 | 戦績 | ランク | ジョブ | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 狩 | 吟 | 獣 | 竜 | 召 | 忍 | 侍 | 青 | コ | か | 踊 | 学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鍛 | 織 | 錬 | 木 | 彫 | 革 | 骨 | 釣 | 調 | Main Next | Total Exp. | |||||||||||||||||
comment | |||||||||||||||||||||||||||
021 | オビリビオン | Luciel | ![]() | ![]() | 37000 | 7 | 赤73/忍36 | 18 | 10 | 1 | 37 | 73 | 17 | 1 | 37 | 11 | 1 | 8 | 1 | 1 | 37 | 1 | 30 | 5 | 1 | ||
20 | 6 | 15 | 72 | 48 | 7 | 20 | 82 | 31 | 40000 | 1366700 | |||||||||||||||||
シヴァリング・アイルズはやくでろーーーー |
Luciel さんのプロフィール | ||
---|---|---|
ハンドル | これは何のハンドルだろう?? | |
POLハンドル | Luciel | |
秘密♪ | ||
ホームページ | ||
コメント | 現在休眠中です。 レベルシンクが実装されたら結構遊べそうですね。 レベル辛苦になりませんように、なーむー |
|
|
|
格闘 | 短剣 | 片手剣 | 両手剣 | 片手斧 | 両手斧 | 両手鎌 | 両手槍 | 片手刀 | 両手刀 | 片手棍 | 両手棍 | 弓術 | 射撃 | 投擲 | ガード | 回避 | 盾 | 受流し | 神聖 | 回復 | 強化 | 弱体 | 精霊 | 暗黒 | 歌唱 | 弦楽器 | 管楽器 | 忍術 | 召喚 | 青魔 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Now | 162 | 191 | 26 | 92 | 119 | 24 | 39 | 26 | 165 | 80 | 98 | 126 | 192 | 198 | 160 | 140 | |||||||||||||||
戦 | 49 | 54 | 54 | 54 | 57 | 57 | 54 | 54 | 54 | 54 | 49 | 49 | 49 | 52 | 52 | 52 | |||||||||||||||
モ | 33 | 30 | 31 | 26 | 33 | 31 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
白 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
黒 | 101 | 94 | 105 | 109 | 101 | 94 | 94 | 105 | 114 | 114 | |||||||||||||||||||||
赤 | 240 | 240 | 207 | 207 | 185 | 207 | 185 | 196 | 196 | 216 | 246 | 266 | 224 | 196 | |||||||||||||||||
シ | 44 | 54 | 47 | 44 | 49 | 49 | 47 | 54 | 40 | 54 | |||||||||||||||||||||
ナ | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
暗 | 105 | 109 | 114 | 109 | 109 | 114 | 105 | 94 | 105 | 94 | 105 | 109 | 114 | ||||||||||||||||||
狩 | 34 | 31 | 34 | 29 | 36 | 36 | 33 | 29 | |||||||||||||||||||||||
吟 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
獣 | 24 | 21 | 27 | 25 | 22 | 24 | 21 | 24 | |||||||||||||||||||||||
竜 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
召 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
忍 | 94 | 105 | 105 | 114 | 105 | 94 | 94 | 105 | 114 | 114 | 114 | 114 | |||||||||||||||||||
侍 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
青 | 93 | 89 | 86 | 82 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||
踊 | 14 | 16 | 14 | 16 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
学 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
メリットポイント |
---|