つぶsと愉快な仲間たち Member List | Profile : Dai | |
---|---|---|
Menu: Home / Manual / Memberlist Top / BBS | ||
No. | class | お名前 | 種族 | 所属国 | 戦績 | ランク | ジョブ | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 狩 | 吟 | 獣 | 竜 | 召 | 忍 | 侍 | 青 | コ | か | 踊 | 学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鍛 | 織 | 錬 | 木 | 彫 | 革 | 骨 | 釣 | 調 | Main Next | Total Exp. | |||||||||||||||||
comment | |||||||||||||||||||||||||||
045 | 応援:分解 | Dai | 0 | 7 | 戦72/侍36 | 72 | 27 | 25 | 5 | 16 | 28 | 15 | 10 | 3 | 1 | 8 | 1 | 2 | 15 | 37 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 38000 | 1186650 | |||||||||||||||||
出張きついよ FFできないぽ(ノ>ω<)ノ⌒┫ |
Dai さんのプロフィール | ||
---|---|---|
ハンドル | ||
POLハンドル | ||
ホームページ | http:// | |
コメント |
|
|
|
格闘 | 短剣 | 片手剣 | 両手剣 | 片手斧 | 両手斧 | 両手鎌 | 両手槍 | 片手刀 | 両手刀 | 片手棍 | 両手棍 | 弓術 | 射撃 | 投擲 | ガード | 回避 | 盾 | 受流し | 神聖 | 回復 | 強化 | 弱体 | 精霊 | 暗黒 | 歌唱 | 弦楽器 | 管楽器 | 忍術 | 召喚 | 青魔 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Now | |||||||||||||||||||||||||||||||
戦 | 205 | 229 | 236 | 241 | 254 | 261 | 241 | 229 | 229 | 236 | 205 | 205 | 205 | 217 | 221 | 214 | |||||||||||||||
モ | 84 | 77 | 80 | 69 | 84 | 80 | 69 | ||||||||||||||||||||||||
白 | 74 | 72 | 64 | 64 | 68 | 78 | 78 | 72 | 72 | ||||||||||||||||||||||
黒 | 14 | 14 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | 16 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||
赤 | 48 | 48 | 44 | 44 | 38 | 44 | 38 | 41 | 41 | 47 | 48 | 51 | 47 | 41 | |||||||||||||||||
シ | 71 | 87 | 76 | 71 | 80 | 80 | 76 | 87 | 66 | 87 | |||||||||||||||||||||
ナ | 44 | 48 | 45 | 39 | 48 | 48 | 44 | 48 | 44 | 45 | 44 | 41 | |||||||||||||||||||
暗 | 30 | 31 | 33 | 31 | 31 | 33 | 30 | 26 | 30 | 26 | 30 | 31 | 33 | ||||||||||||||||||
狩 | 10 | 9 | 10 | 9 | 12 | 12 | 10 | 9 | |||||||||||||||||||||||
吟 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
獣 | 24 | 21 | 27 | 25 | 22 | 24 | 21 | 24 | |||||||||||||||||||||||
竜 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
召 | 6 | 7 | 7 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
忍 | 39 | 44 | 44 | 48 | 44 | 39 | 39 | 44 | 48 | 48 | 48 | 48 | |||||||||||||||||||
侍 | 94 | 105 | 109 | 114 | 94 | 105 | 105 | 109 | 114 |
メリットポイント |
---|