つぶsと愉快な仲間たち Member List | Profile : Arwen | |
---|---|---|
Menu: Home / Manual / Memberlist Top / BBS | ||
No. | class | お名前 | 種族 | 所属国 | 戦績 | ランク | ジョブ | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 狩 | 吟 | 獣 | 竜 | 召 | 忍 | 侍 | 青 | コ | か | 踊 | 学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鍛 | 織 | 錬 | 木 | 彫 | 革 | 骨 | 釣 | 調 | Main Next | Total Exp. | |||||||||||||||||
comment | |||||||||||||||||||||||||||
048 | 寿司職人 | Arwen | 500000くらい | 10 | 白75/召37 | 37 | 17 | 75 | 64 | 75 | 45 | 25 | 37 | 37 | 42 | 75 | 22 | 75 | 37 | 75 | 37 | 14 | 30 | 26 | 24 | ||
23 | 54 | 60 | 60 | 32 | 19 | 49 | 61 | 92 | 44000 | 5977900 | |||||||||||||||||
Arwen さんのプロフィール | ||
---|---|---|
ハンドル | ||
POLハンドル | ||
ホームページ | http:// | |
コメント |
|
|
|
格闘 | 短剣 | 片手剣 | 両手剣 | 片手斧 | 両手斧 | 両手鎌 | 両手槍 | 片手刀 | 両手刀 | 片手棍 | 両手棍 | 弓術 | 射撃 | 投擲 | ガード | 回避 | 盾 | 受流し | 神聖 | 回復 | 強化 | 弱体 | 精霊 | 暗黒 | 歌唱 | 弦楽器 | 管楽器 | 忍術 | 召喚 | 青魔 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Now | |||||||||||||||||||||||||||||||
戦 | D | B- | B | B+ | A | A+ | B+ | B- | B- | B | D | D | D | C | C+ | C- | |||||||||||||||
モ | A+ | C+ | B | E | A | B+ | E | ||||||||||||||||||||||||
白 | B+ | C+ | E | E | D | A | A+ | C+ | C | ||||||||||||||||||||||
黒 | D | E | C+ | B- | D | E | E | C+ | A+ | A | |||||||||||||||||||||
赤 | B | B | D | D | F | D | F | E | E | C- | B+ | A+ | C+ | E | |||||||||||||||||
シ | E | A | D | E | C- | C+ | D | A+ | F | A | |||||||||||||||||||||
ナ | C- | A+ | B | E | A | A | C | A+ | C | B+ | C | D | |||||||||||||||||||
暗 | C | B- | A | B- | B- | A+ | C- | E | C | E | C | B+ | A | ||||||||||||||||||
狩 | B- | D | B- | E | A | A | C- | E | |||||||||||||||||||||||
吟 | B- | C- | D | C+ | E | D | E | C | C | C | |||||||||||||||||||||
獣 | C+ | E | A | B- | D | C | E | C- | |||||||||||||||||||||||
竜 | E | C- | A+ | E | B- | C- | C- | ||||||||||||||||||||||||
召 | E | C+ | B | E | A | ||||||||||||||||||||||||||
忍 | E | C+ | C | A | C- | E | E | C | A | A | A | A | |||||||||||||||||||
侍 | E | C+ | B- | A+ | E | C+ | C+ | B+ | A | ||||||||||||||||||||||
青 | A | B+ | C- | D | A+ | ||||||||||||||||||||||||||
コ | B+ | B- | B | C+ | D | A | |||||||||||||||||||||||||
か | C | C- | D | C+ | B | B | D | ||||||||||||||||||||||||
踊 | D | B | D | C | B | B | |||||||||||||||||||||||||
学 | D | C | C | D | E | E | D | D | D | D | D | D |
メリットポイント |
---|