つぶsと愉快な仲間たち Member List | Profile : mixelle | |
---|---|---|
Menu: Home / Manual / Memberlist Top / BBS | ||
No. | class | お名前 | 種族 | 所属国 | 戦績 | ランク | ジョブ | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 狩 | 吟 | 獣 | 竜 | 召 | 忍 | 侍 | 青 | コ | か | 踊 | 学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鍛 | 織 | 錬 | 木 | 彫 | 革 | 骨 | 釣 | 調 | Main Next | Total Exp. | |||||||||||||||||
comment | |||||||||||||||||||||||||||
018 | 毒肉猫。 | mixelle | ♪ | 6 | 暗61/赤30 | 30 | 1 | 58 | 37 | 70 | 26 | 30 | 61 | 1 | 11 | 2 | 13 | 2 | 15 | 1 | |||||||
20000 | 1803000 | ||||||||||||||||||||||||||
対マート13連敗中です!うふふ。w |
mixelle さんのプロフィール | ||
---|---|---|
ハンドル | ||
POLハンドル | ||
ホームページ | http://mixmimic.exblog.jp/ | |
コメント | ↑続闇日記。 ・・・苦情は受け付けませんにゃ。 まぁ、なんですか、たいした事は書いてません。 QSSかトラッキーにたまにいます。 |
|
|
|
格闘 | 短剣 | 片手剣 | 両手剣 | 片手斧 | 両手斧 | 両手鎌 | 両手槍 | 片手刀 | 両手刀 | 片手棍 | 両手棍 | 弓術 | 射撃 | 投擲 | ガード | 回避 | 盾 | 受流し | 神聖 | 回復 | 強化 | 弱体 | 精霊 | 暗黒 | 歌唱 | 弦楽器 | 管楽器 | 忍術 | 召喚 | 青魔 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Now | |||||||||||||||||||||||||||||||
戦 | 82 | 89 | 89 | 89 | 93 | 93 | 89 | 89 | 89 | 89 | 82 | 82 | 82 | 86 | 86 | 86 | |||||||||||||||
モ | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
白 | 186 | 180 | 162 | 162 | 173 | 193 | 193 | 180 | 180 | ||||||||||||||||||||||
黒 | 101 | 94 | 105 | 109 | 101 | 94 | 94 | 105 | 114 | 114 | |||||||||||||||||||||
赤 | 228 | 228 | 201 | 201 | 179 | 201 | 179 | 190 | 190 | 210 | 233 | 251 | 215 | 190 | |||||||||||||||||
シ | 66 | 81 | 71 | 66 | 75 | 75 | 71 | 81 | 61 | 81 | |||||||||||||||||||||
ナ | 86 | 93 | 89 | 76 | 93 | 93 | 86 | 93 | 86 | 89 | 86 | 82 | |||||||||||||||||||
暗 | 192 | 198 | 207 | 198 | 198 | 207 | 192 | 172 | 192 | 172 | 192 | 199 | 207 | ||||||||||||||||||
狩 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
吟 | 34 | 33 | 31 | 33 | 29 | 31 | 29 | 33 | 33 | 33 | |||||||||||||||||||||
獣 | 7 | 6 | 9 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
竜 | 34 | 38 | 42 | 34 | 39 | 38 | 38 | ||||||||||||||||||||||||
召 | 6 | 7 | 7 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
忍 | 39 | 44 | 44 | 48 | 44 | 39 | 39 | 44 | 48 | 48 | 48 | 48 | |||||||||||||||||||
侍 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 |
メリットポイント |
---|