つぶsと愉快な仲間たち Member List | Profile : Sasagen | |
---|---|---|
Menu: Home / Manual / Memberlist Top / BBS | ||
No. | class | お名前 | 種族 | 所属国 | 戦績 | ランク | ジョブ | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 狩 | 吟 | 獣 | 竜 | 召 | 忍 | 侍 | 青 | コ | か | 踊 | 学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鍛 | 織 | 錬 | 木 | 彫 | 革 | 骨 | 釣 | 調 | Main Next | Total Exp. | |||||||||||||||||
comment | |||||||||||||||||||||||||||
034 | 無敵団長(衰弱中) | Sasagen | 0 | 全クリ! | 吟70/赤35 | 75 | 15 | 75 | 36 | 75 | 75 | 1 | 21 | 2 | 70 | 1 | 1 | 37 | 37 | 30 | |||||||
30 | 20 | 47 | 50 | 34000 | 4422450 | ||||||||||||||||||||||
さらにあっちゅー間に爺戦手前に♪w( ̄▽ ̄) |
Sasagen さんのプロフィール | ||
---|---|---|
ハンドル | ||
POLハンドル | ||
sasagen@birdspeed.info | ||
ホームページ | http://sasagen.pupu.jp/ | |
コメント | こっそりこそこそ( ̄m ̄〃) |
|
|
|
格闘 | 短剣 | 片手剣 | 両手剣 | 片手斧 | 両手斧 | 両手鎌 | 両手槍 | 片手刀 | 両手刀 | 片手棍 | 両手棍 | 弓術 | 射撃 | 投擲 | ガード | 回避 | 盾 | 受流し | 神聖 | 回復 | 強化 | 弱体 | 精霊 | 暗黒 | 歌唱 | 弦楽器 | 管楽器 | 忍術 | 召喚 | 青魔 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Now | 戦青 | シフ青 | 戦青 | 戦青 | 戦青 | 白青 | 白青 | シフ青 | シフ青 | +8 | 白青 | 白青 | 赤青 | 赤青 | |||||||||||||||||
戦 | 210 | 240 | 250 | 256 | 269 | 276 | 256 | 240 | 240 | 250 | 210 | 210 | 210 | 225 | 230 | 220 | |||||||||||||||
モ | 48 | 44 | 45 | 39 | 48 | 45 | 39 | ||||||||||||||||||||||||
白 | 256 | 230 | 200 | 200 | 210 | 269 | 276 | 230 | 225 | ||||||||||||||||||||||
黒 | 98 | 91 | 103 | 106 | 98 | 91 | 91 | 103 | 111 | 111 | |||||||||||||||||||||
赤 | 250 | 250 | 210 | 210 | 189 | 210 | 189 | 200 | 200 | 220 | 256 | 276 | 230 | 200 | |||||||||||||||||
シ | 200 | 269 | 210 | 200 | 220 | 230 | 210 | 276 | 189 | 269 | |||||||||||||||||||||
ナ | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
暗 | 61 | 63 | 66 | 63 | 63 | 66 | 61 | 54 | 61 | 54 | 61 | 63 | 66 | ||||||||||||||||||
狩 | 7 | 6 | 7 | 6 | 9 | 9 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
吟 | 223 | 210 | 201 | 215 | 190 | 201 | 190 | 212 | 212 | 212 | |||||||||||||||||||||
獣 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
竜 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
召 | 94 | 105 | 109 | 94 | 114 | ||||||||||||||||||||||||||
忍 | 94 | 105 | 105 | 114 | 105 | 94 | 94 | 105 | 114 | 114 | 114 | 114 | |||||||||||||||||||
侍 | 76 | 86 | 89 | 93 | 76 | 86 | 86 | 89 | 93 |
メリットポイント |
---|