つぶsと愉快な仲間たち Member List | Profile : Raioreg | |
---|---|---|
Menu: Home / Manual / Memberlist Top / BBS | ||
No. | class | お名前 | 種族 | 所属国 | 戦績 | ランク | ジョブ | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 狩 | 吟 | 獣 | 竜 | 召 | 忍 | 侍 | 青 | コ | か | 踊 | 学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鍛 | 織 | 錬 | 木 | 彫 | 革 | 骨 | 釣 | 調 | Main Next | Total Exp. | |||||||||||||||||
comment | |||||||||||||||||||||||||||
038 | エンペラ―さんと漫才コンビ?w | Raioreg | 35000 | 6 | ナ64/戦32 | 32 | 5 | 25 | 17 | 1 | 17 | 64 | 1 | 8 | 32 | 2 | |||||||||||
5 | 37 | 24500 | 823650 | ||||||||||||||||||||||||
エンペラ―さんにこのサイトおしえていただきました^^よろしくでし♪ |
Raioreg さんのプロフィール | ||
---|---|---|
ハンドル | Raioreg | |
POLハンドル | ||
ホームページ | http://www.geocities.co.jp/Hollywood-Stage/9655/ | |
コメント | 召喚スキルキャップまでもうちょいw |
|
|
|
格闘 | 短剣 | 片手剣 | 両手剣 | 片手斧 | 両手斧 | 両手鎌 | 両手槍 | 片手刀 | 両手刀 | 片手棍 | 両手棍 | 弓術 | 射撃 | 投擲 | ガード | 回避 | 盾 | 受流し | 神聖 | 回復 | 強化 | 弱体 | 精霊 | 暗黒 | 歌唱 | 弦楽器 | 管楽器 | 忍術 | 召喚 | 青魔 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Now | 222 | 2?? | 160 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||
戦 | D | B- | B | B+ | A | A+ | B+ | B- | B- | B | D | D | D | C | C+ | C- | |||||||||||||||
モ | A+ | C+ | B | E | A | B+ | E | ||||||||||||||||||||||||
白 | B+ | C+ | E | E | D | A | A+ | C+ | C | ||||||||||||||||||||||
黒 | D | E | C+ | B- | D | E | E | C+ | A+ | A | |||||||||||||||||||||
赤 | B | B | D | D | F | D | F | E | E | C- | B+ | A+ | C+ | E | |||||||||||||||||
シ | E | A | D | E | C- | C+ | D | A+ | F | A | |||||||||||||||||||||
ナ | C- | A+ | B | E | A | A | C | A+ | C | B+ | C | D | |||||||||||||||||||
狩 | B- | D | B- | E | A | A | C- | E | |||||||||||||||||||||||
獣 | C+ | E | A | B- | D | C | E | C- | |||||||||||||||||||||||
召 | E | C+ | B | E | A | ||||||||||||||||||||||||||
侍 | E | C+ | B- | A+ | E | C+ | C+ | B+ | A |
メリットポイント |
---|