つぶsと愉快な仲間たち Member List | Profile : Chestor | |
---|---|---|
Menu: Home / Manual / Memberlist Top / BBS | ||
No. | class | お名前 | 種族 | 所属国 | 戦績 | ランク | ジョブ | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 狩 | 吟 | 獣 | 竜 | 召 | 忍 | 侍 | 青 | コ | か | 踊 | 学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鍛 | 織 | 錬 | 木 | 彫 | 革 | 骨 | 釣 | 調 | Main Next | Total Exp. | |||||||||||||||||
comment | |||||||||||||||||||||||||||
020 | 減りました。 | Chestor | 0 | 6 | モ38/シ19 | 18 | 38 | 50 | 74 | 68 | 39 | 23 | 5 | 62 | 44 | 24 | 18 | 73 | 32 | 17 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 6600 | 3519000 | |||||||||||||||||
(゜∇゜) |
Chestor さんのプロフィール | ||
---|---|---|
ハンドル | Chestor | |
POLハンドル | Chestor | |
ホームページ | http://yubo.sheep-cloud.net/ | |
コメント |
|
|
|
格闘 | 短剣 | 片手剣 | 両手剣 | 片手斧 | 両手斧 | 両手鎌 | 両手槍 | 片手刀 | 両手刀 | 片手棍 | 両手棍 | 弓術 | 射撃 | 投擲 | ガード | 回避 | 盾 | 受流し | 神聖 | 回復 | 強化 | 弱体 | 精霊 | 暗黒 | 歌唱 | 弦楽器 | 管楽器 | 忍術 | 召喚 | 青魔 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Now | |||||||||||||||||||||||||||||||
戦 | 49 | 54 | 54 | 54 | 57 | 57 | 54 | 54 | 54 | 54 | 49 | 49 | 49 | 52 | 52 | 52 | |||||||||||||||
モ | 117 | 108 | 112 | 96 | 117 | 112 | 96 | ||||||||||||||||||||||||
白 | 147 | 142 | 126 | 126 | 136 | 153 | 153 | 142 | 142 | ||||||||||||||||||||||
黒 | 208 | 198 | 227 | 236 | 208 | 198 | 198 | 227 | 271 | 264 | |||||||||||||||||||||
赤 | 221 | 221 | 197 | 197 | 175 | 197 | 175 | 186 | 186 | 206 | 225 | 241 | 210 | 186 | |||||||||||||||||
シ | 99 | 120 | 106 | 99 | 111 | 111 | 106 | 120 | 91 | 120 | |||||||||||||||||||||
ナ | 66 | 72 | 68 | 59 | 72 | 72 | 66 | 72 | 66 | 68 | 66 | 63 | |||||||||||||||||||
暗 | 16 | 16 | 18 | 16 | 16 | 18 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 | 16 | 18 | ||||||||||||||||||
狩 | 201 | 186 | 201 | 174 | 211 | 211 | 194 | 174 | |||||||||||||||||||||||
吟 | 129 | 125 | 120 | 125 | 111 | 120 | 111 | 125 | 125 | 125 | |||||||||||||||||||||
獣 | 69 | 61 | 75 | 71 | 66 | 69 | 61 | 69 | |||||||||||||||||||||||
竜 | 46 | 52 | 57 | 46 | 54 | 52 | 52 | ||||||||||||||||||||||||
召 | 196 | 224 | 240 | 196 | 259 | ||||||||||||||||||||||||||
忍 | 81 | 91 | 91 | 99 | 91 | 81 | 81 | 91 | 99 | 99 | 99 | 99 | |||||||||||||||||||
侍 | 44 | 49 | 51 | 54 | 44 | 49 | 49 | 51 | 54 |
メリットポイント |
---|